2023년 10월 12일 이후부터 주택연금이 12억 이하의 주택까지 신청이 가능하도록 상향조정 되었습니다. 오늘은 변경된 기준으로 주택연금 수령액 계산 방법에 대해 정리해 보도록 하겠습니다.
주택연금 수령액 계산 (2023년 10월 변경)
목차
1. 주택연금 수령액 계산 (2023년 10월 변경)
변경된 기준에 따른 주택연금 수령액 계산은 아래의 한국주택금융 공사 홈페이지에서 간단하게 조회가 가능 합니다.
위의 한국 주택금융공사 홈페이지 주택연금 수령액 계산 홈페이지 가시면, 아래와 같이 주택연금 수령액 계산을 쉽게 조회할 수 있는 페이지가 나옵니다.
주택연금 수령액 계산 방법
- 위의 주택금융공사 홈페이지를 방문 합니다.
- 주택소유자의 생년월일과 배우자의 생년월일, 그리고, 주택 구분, 주택의 시세를 입력해 주세요.
- 최저층 여부를 선택 합니다.
- 주택연금 지급방식을 선택 합니다.
- 월지급금 지급유형을 선택 합니다.
- 월지급금 지급기간과 인출 한도액도 설정이 가능 합니다.
- 조회하기 버튼을 누르면 주택연금 수령액 계산이 완료 됩니다.
위의 그림에서 본인과 배우자의 생년월일, 그리고 주택 구분, 주택 가격, 최저층 여부를 선택해 주세요.
아래의 화면이 나오면 주택연금 지급방식과 월지급금 지급유형을 선택 해주세요. 개인적으로는 정액형을 추천 드립니다.
월지급금 지급기간과 인출한도 설정금액도 설정이 가능하지만 그냥 비워놔도 괜찮습니다. 이제 조회하기를 누르면, 아래에 바로 조회 결과 보기로 결괏값을 보실 수 있습니다.
위와같이 손쉽게 주택연금 수령액 계산이 완료 되었습니다. 7억자리 주택을 예로 들은 결과로 평생동안 140여 만원이 매달 지불이 되는것으로 나오네요.
2. 변경된 주택연금 가입 조건
변경된 주택연금 가입조건은 아래의 글에서 자세히 정리해 두었습니다.
간단하게 설명 드리자면, 기존 9억까지 가능했던 주택연금 가입 조건이 23년 10월 12일 신청자 부터 12억 이하로 상향조정이 되었습니다.
또한 9억 이상 주택으로 신청시 기존
3. 주택연금 월지급금 예시
아래는 주택연금 월지급금 예시를 일반주택, 복지주택, 오피스텔, 등의 종류와 주택가격, 나이에 따른 월지급금 예시를 정리하는 표 입니다. 본인의 상황에 맞는 표를 찾아서 월지급금 예상액을 찾아 보세요.
1) 일반주택 주택연금 월지급금 예시 (종신지급방식, 정액형, 단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 5억 | 6억 | 7억 | 8억 | 9억 | 10억 | 11억 | 12억 | |
50세 | 112 | 225 | 338 | 451 | 564 | 677 | 790 | 903 | 1,016 | 1,129 | 1,242 | 1,355 |
55세 | 151 | 302 | 453 | 604 | 756 | 907 | 1,058 | 1,209 | 1,360 | 1,512 | 1,663 | 1,814 |
60세 | 204 | 409 | 614 | 819 | 1,023 | 1,228 | 1,433 | 1,638 | 1,843 | 2,047 | 2,252 | 2,457 |
65세 | 246 | 492 | 739 | 985 | 1,232 | 1,478 | 1,724 | 1,971 | 2,217 | 2,464 | 2,615 | 2,615 |
70세 | 300 | 601 | 901 | 1,202 | 1,503 | 1,803 | 2,104 | 2,405 | 2,705 | 2,763 | 2,763 | 2,763 |
75세 | 373 | 746 | 1,120 | 1,493 | 1,867 | 2,240 | 2,613 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 |
80세 | 476 | 951 | 1,427 | 1,903 | 2,379 | 2,855 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 |
2) 노인 복지주택 (종신지급방식 정액형, 단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 5억 | 6억 | 7억 | 8억 | 9억 | 10억 | 11억 | 12억 | |
50세 | 89 | 178 | 267 | 356 | 445 | 534 | 623 | 712 | 801 | 890 | 979 | 1,068 |
55세 | 122 | 244 | 366 | 489 | 611 | 733 | 856 | 978 | 1,100 | 1,222 | 1,345 | 1,467 |
60세 | 169 | 338 | 508 | 677 | 846 | 1,016 | 1,185 | 1,354 | 1,524 | 1,693 | 1,862 | 2,032 |
65세 | 208 | 417 | 625 | 834 | 1,042 | 1,251 | 1,460 | 1,668 | 1,877 | 2,085 | 2,294 | 2,503 |
70세 | 261 | 522 | 784 | 1,045 | 1,307 | 1,568 | 1,830 | 2,091 | 2,352 | 2,614 | 2,751 | 2,751 |
75세 | 331 | 663 | 995 | 1,327 | 1,659 | 1,991 | 2,323 | 2,655 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
80세 | 432 | 865 | 1,298 | 1,730 | 2,163 | 2,596 | 3,029 | 3,303 | 3,303 | 3,303 | 3,303 | 3,303 |
3) 주거목적 오피스텔 (종신지급방식 정액형, 단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 5억 | 6억 | 7억 | 8억 | 9억 | 10억 | 11억 | 12억 | |
50세 | 79 | 158 | 237 | 316 | 395 | 474 | 553 | 632 | 712 | 791 | 870 | 949 |
55세 | 109 | 219 | 328 | 438 | 548 | 657 | 767 | 876 | 986 | 1,096 | 1,205 | 1,315 |
60세 | 153 | 307 | 461 | 614 | 768 | 922 | 1,076 | 1,229 | 1,383 | 1,537 | 1,690 | 1,844 |
65세 | 192 | 384 | 577 | 769 | 961 | 1,154 | 1,346 | 1,539 | 1,731 | 1,923 | 2,116 | 2,308 |
70세 | 243 | 486 | 729 | 972 | 1,216 | 1,459 | 1,702 | 1,945 | 2,189 | 2,432 | 2,675 | 2,745 |
75세 | 313 | 626 | 939 | 1,252 | 1,565 | 1,878 | 2,191 | 2,504 | 2,817 | 2,964 | 2,964 | 2,964 |
80세 | 412 | 824 | 1,237 | 1,649 | 2,062 | 2,474 | 2,887 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
4. 추천글
휴대폰 요금할인 25% 대상확인 및 25% 요금할인 신청 방법
카카오톡 단톡방 조용히 나가기 (카톡 단톡방 몰래 나가기)
오늘은 변경된 조건으로 주택연금 수령액 계산에 대한 포스팅을 정리해 보았습니다. 이제 12억 미만의 고가 주택도 주택연금 신청이 가능하니 부담없이 신청해 보시기 바랍니다.
'국민연금 등 복지제도' 카테고리의 다른 글
국민연금 임의가입, 국민연금 임의계속 가입제도 안내 (0) | 2024.08.30 |
---|---|
국민연금 추납제도 및 추가납부 방법 (0) | 2023.09.09 |
변경된 주택연금 가입 조건 (12억까지 가능) (0) | 2023.09.01 |
주택연금 가입조건 정리 (0) | 2023.01.29 |
서울시 안심소득 신청 (총정리) (0) | 2023.01.25 |
댓글